Pflegefachassistenz
Inhalte der Ausbildung
Die Ausbildung umfasst insgesamt 3.200 Stunden, davon mindestens 1.060 Stunden Praxiseinsatz in unterschiedlichen Versorgungsbereichen – darunter Krankenhäuser, Pflegeheime, mobile Pflegedienste und Einrichtungen der Behindertenarbeit.
Ausbildungsmodell
- Gesamtausbildung: 3.200 Stunden (Theorie + Praxis)
- Praxiserfahrung: mind. 1.060 Stunden
- Dauer Vollzeit: 2 Jahre
- Dauer Teilzeit: 3 Jahre
Thematische Schwerpunkte
Pflegeprozess und -planung
eigenständige Durchführung von und Mitwirkung an pflegerischen Maßnahmen sowie fachgerechte Dokumentation
Medizinische Assistenz
Unterstützung bei diagnostischen und therapeutischen Tätigkeiten
Pflegediagnostik und Dokumentation
fachgerechte Einschätzung und präzise Aufzeichnung
Anleitung und Kommunikation
Kommunikation mit Patient*innen und Angehörigen sowie deren Anleitung
Ethik, Recht und Berufskunde
Reflexion, Verantwortung, Werte, professionelle Haltung und rechtliche Rahmenbedingungen im Pflegealltag
Abschluss
Diplom Pflegefachassistenz – staatlich anerkannter Berufsabschluss gemäß GuKG (Gesundheits- und Krankenpflegegesetz) nach mündlicher kommissioneller Prüfung.
Einsatzbereiche nach Abschluss
- Krankenhäuser und Kliniken
- Pflege- und Altenheime
- Hauskrankenpflege und mobile Pflegedienste
- Rehabilitationszentren
- Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen
- Tageszentren und betreute Wohneinrichtungen
Pflege im Fokus
Pflege ist einer der zentralen Pfeiler unseres Gesundheitssystems – und ein anspruchsvolles Berufsfeld mit Tiefe, Vielfalt und Menschlichkeit. Ob in der Basisversorgung, in spezialisierten medizinischen Bereichen oder im Rahmen von Reha und Palliative Care: Pflegekräfte begleiten Menschen in herausfordernden Lebensphasen – fachlich kompetent und mit empathischem Blick.
Pflege heißt: Verantwortung übernehmen, Vertrauen aufbauen, professionell – mit Wissen und Herz – handeln.
Was Pflege ausmacht:
- zwischenmenschliche Kompetenz und Beziehungsarbeit
- enge Zusammenarbeit im interdisziplinären Team
- vielfältige Karrierewege und Spezialisierungsmöglichkeiten
- sinnstiftende Tätigkeit mit gesellschaftlicher Wirkung
Curriculum
1. Ausbildungsjahr
2. Ausbildungsjahr
Theoretische Ausbildung
| Themenfelder | Leistungsfeststellung und -beurteilung | Stunden | |
| Grundsätze der professionellen Pflege I | Lehrkraft | 70 | |
| Pflegeprozess I (einschließlich EDV) | Lehrkraft | 60 | |
| Beziehungsgestaltung und Kommunikation | Lehrkraft | 100 | |
| Grundzüge und Prinzipien der Akut- und Langzeitpflege einschließlich Pflegetechnik (Teil 1) | Lehrkraft | 150 | |
| Grundzüge medizinischer Diagnostik und Therapie in der Akut- und Langzeitversorgung einschließlich medizinische Pflegetechnik (Teil 1) | Lehrkraft | 100 | |
| Grundzüge und Prinzipien der Akut- und Langzeitpflege einschließlich Pflegetechnik (Teil 2) | Lehrkraft | 150 | |
| Grundzüge medizinischer Diagnostik und Therapie in der Akut- und Langzeitversorgung einschließlich medizinische Pflegetechnik (Teil 2) | Lehrkraft | 100 | |
| Kooperation, Koordination und Organisation I | Lehrkraft | 30 | |
| Entwicklung und Sicherung von Qualität I | Lehrkraft | 20 | |
| Lernbereich Training und Transfer I | Lehrkraft | 20 | |
| Gesamtanzahl an Stunden | 800 |
Praktische Ausbildung
| Praktikum | Fachbereich/Setting | Mindeststunden |
| Akutpflege | operative und konservative medizinische Fachbereiche | 160 |
| Langzeitpflege | Pflegeheim, mobile Pflege, geriatrische Tageszentren, Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen (mit Pflegeschwerpunkt) | 160 |
| Wahlpraktikum | mobile, ambulante, teilstationäre und stationäre Versorgungsformen | 185 |
| Theorie-Praxis-Transfer einschließlich Praxisreflexion | Lernbereich Training und Transfer (z. B. Fertigkeiten-Training, Simulationsverfahren) | 25 |
| Gesamtanzahl an Stunden | 530 |
Theoretische Ausbildung
| Themenfelder | Leistungsfeststellung und -beurteilung | Stunden | |
| Grundsätze der professionellen Pflege II | Lehrkraft | 80 | |
| Pflegeprozess II | Lehrkraft | 100 | |
| Zielgruppen- und settingorientierte Beziehungsgestaltung und Kommunikation | Lehrkraft | 160 | |
| Zielgruppen- und settingorientierte Pflege einschließlich Pflegetechnik (Teil 1) | Lehrkraft | 120 | |
| Zielgruppen- und settingorientierte medizinische Diagnostik und Therapie einschließlich medizinische Pflegetechnik (Teil 1) | Lehrkraft | 90 | |
| Zielgruppen- und settingorientierte Pflege einschließlich Pflegetechnik (Teil 2) | Prüfungskommission | 120 | |
| Zielgruppen- und settingorientierte medizinische Diagnostik und Therapie einschließlich medizinischer Pflegetechnik (Teil 2) | Prüfungskommission | 100 | |
| Kooperation, Koordination und Organisation II | Lehrkraft | 40 | |
| Entwicklung und Sicherung von Qualität II | Lehrkraft | 40 | |
| Lernbereich Training und Transfer II | Lehrkraft | 120 | |
| Modul – schriftliche Arbeit im Fachbereich | Lehrkraft | 100 | |
| Gesamtanzahl an Stunden | 1.070 |
Praktische Ausbildung
| Praktikum | Fachbereich/Setting | Mindeststunden* |
| Akutpflege | operative und konservative medizinische Fachbereiche | 160 |
| Langzeitpflege | Pflegeheim, mobile Pflege, geriatrische Tageszentren, Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen (mit Pflegeschwerpunkt) | 160 |
| Wahlpraktikum | mobile, ambulante, teilstationäre und stationäre Versorgungsformen | 185 |
| Theorie-Praxis-Transfer einschließlich Praxisreflexion | Lernbereich Training und Transfer (z. B. Fertigkeiten-Training, Simulationsverfahren) | 25 |
| Gesamtanzahl an Stunden | 530 |
* Zusätzlich zu den angeführten Mindeststunden werden gemäß PA-PFA-Ausbildungsverordnung weitere 270 Stunden im Curriculum verteilt, davon 110 Stunden Theorie und 160 Stunden Praxis. Der Gesamtumfang der Ausbildung beträgt somit 1.600 Stunden.